美国专利申请官费上调通知
本文由七星天整理。如需使用请与我公司联系获取授权,并注明出处。
项目 | 调整前官费 (美元) | 调整后官费 (美元) | 调整幅度 (美元) | |
申请费 | ||||
基本申请费 | 发明专利 | 300 | 320 | 20 |
外观专利 | 200 | 220 | 20 | |
临时申请 | 280 | 300 | 20 | |
独权超权费(第4项独立权要起) | 460/项 | 480/项 | 20 | |
超权费(第21项权利要求起) | 100/项 | 未变 | 0 | |
多重从属权要费 | 820 | 860 | 40 | |
超页费 (超过100页的部分,每50页费用) | 400 | 420 | 20 | |
检索费 | ||||
发明专利检索费 | 660 | 700 | 40 | |
外观专利检索费 | 160 | 未变 | 0 | |
审查费 | ||||
发明专利审查费 | 760 | 800 | 40 | |
外观专利检索费 | 600 | 640 | 40 | |
授权费 | ||||
发明专利授权费 | 1000 | 1200 | 200 | |
外观专利授权费 | 700 | 740 | 40 | |
延期费 | ||||
第一次延期 | 200 | 220 | 20 | |
第二次延期 | 600 | 640 | 40 | |
第三次延期 | 1400 | 1480 | 80 | |
第四次延期 | 2200 | 2320 | 120 | |
第五次延期 | 3000 | 3160 | 160 | |
年费 | ||||
年费(第3.5年) | 1600 | 2000 | 400 | |
年费(第7.5年) | 3600 | 3760 | 160 | |
年费(第11.5年) | 7400 | 7700 | 300 | |
6个月宽限期内滞纳金(第3.5年) | 160 | 500 | 340 | |
6个月宽限期内滞纳金(第7.5年) | 160 | 500 | 340 | |
6个月宽限期内滞纳金(第11.5年) | 160 | 500 | 340 | |
年费延期缴纳请求费 | 2000 | 2100 | 100 | |
其它费用 | ||||
第一次继续审查请求费 | 1300 | 1360 | 60 | |
第二次继续审查请求费及后续每一次 | 1900 | 2000 | 100 | |
优先审查请求费 | 4000 | 4200 | 200 | |
外观专利加速审查请求费 | 900 | 1600 | 700 | |
披露IDS费用 | 240 | 260 | 20 | |
上诉费 | 800 | 840 | 40 | |
口头听审请求费 | 1300 | 1360 | 60 |
七星天更多精彩文章:
PCT落地海外各国干货集锦(四) ——泰国、马来西亚、新加坡
Bypass还是371?基于PCT递交美国专利申请该用什么途径
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣